ポイントタウンは一部の換金先で手数料がかかりますが、逆に2%引きで、お得に交換できる換金先もあります。
換金先は、かなり豊富。
また出来るだけ手数料を押さえたい場合は、ドットマネーを経由することで手数料を無料に出来ます。
ポイントタウンの換金先一覧表
※ポイントタウンは、1pt=1円 です。
換金先 | 最低交換pt/手数料 | 交換予定日 |
ゆうちょ銀行 | 500pt/50円 | 5営業日内 |
三菱UFJ銀行 | 500pt/50円 | 3営業日内 |
三井住友銀行 | 500pt/50円 | 3営業日内 |
みずほ銀行 | 500pt/50円 | 3営業日内 |
りそな銀行 | 500pt/50円 | 3営業日内 |
GMOあおぞらネット銀行 | 100pt/無料 | リアルタイム |
楽天銀行 | 100pt/無料 | 2営業日以内 |
PayPay銀行 | 500pt/50円 | 2営業日以内 |
住信SBIネット銀行 | 500pt/無料 | 3営業日以内 |
イオン銀行 | 500pt/50円 | 3営業日以内 |
Paypal | 10pt/無料 | リアルタイム |
Amazonギフト券 | 98pt/無料 | 即日~翌営業日 |
楽天Edy | 500pt/無料 | 即日~翌営業日 |
nanacoギフト | 10,000pt/無料 | 即日~翌営業日 |
Appleギフトカード | 500pt/無料 | 即日~翌営業日 |
Google Playギフトコード | 500pt/無料 | 即日~翌営業日 |
WebMoney | 100pt/無料 | 即日~翌営業日 |
Vプリカ | 500pt/無料 | 即日~翌営業日 |
ANAマイル | 350pt→100マイル/無料 | 当月末締め翌月10営業日前後 |
JALマイレージバンク | 1250pt→500マイル/無料 | 当月末締翌月5営業日前後 |
au Payギフトカード | 100pt/無料 | 即~3営業日以内 |
PeX | 500pt/無料 | 2営業日以内 |
Vポイント | 100pt/8% | 5営業日内 |
リクルートポイント | 100pt/無料 | 3営業日内 |
WAONポイント | 100pt/10% | 2営業日以内 |
WAONポイントID | 500pt/2% | 即~翌営業日内 |
Pontaポイント | 500pt/無料 | 即~翌営業日内 |
GMOポイント | 100pt/無料 | 7営業日前後 |
ゲソコイン | 100pt/無料 | リアルタイム |
トラノコ | 5pt/無料 | 即日~ |
ポイント募金 | 1pt/無料 | 即時 |
ポイントタウンの換金方法
PCからの換金方法です。(スマホもだいたい同じです。)
画面右上の「ポイント交換」をクリック。
換金先をクリックします。(今回は例として、銀行に換金してみます。)
「ポイント交換」をクリック。
「ポイントを交換する」をクリック。
あらかじめ設定してある「秘密の質問」に回答。
ポイントタウンログイン時のメルアド&パスワードをもう一度入力し、
その後、換金したいポイント数を入力。
最後に「交換する」をクリックすると、換金完了です。